AMD Athlon II X4 640 Vs Intel Core i3-2100
O processador Intel Core i3-2100 parece ligeiramente superar AMD Athlon II X4 640 em desempenho, mesmo quando é um processador dual core. Nós, no entanto, pode esperar que o Athlon II X4 ainda vai ser bom quando todos os quatro de seu núcleo são colocadas em uso.
Nós vemos Athlon II X4 a preço mais baixo (cerca de US $ 100) do que o Core i3-2100 ($ 117 de acordo com a Intel), o que significa que 640 não perdeu seu brilho como um competidor formidável, especialmente quando vai se encaixar na sua placa-mãe AMD existente com base apoio soquete AM2 + / AM3.
Tabela: Athlon II X4 640 Vs Core i3-2100 Diferenças de Recursos
| Feature | Athlon ii X4 640 | Core i3-2100 |
| Core Frequency | 3.0 GHz | 3.10 GHz |
| No. Of Cores | 4 | 2 (4 Hyperthreads) |
| Cache Organization | 2 MB L2 Cache | 3 MB L3 Smart Cache |
| Turbo Frequency | No Turbo | No Turbo |
| TDP Rating | 95 Watts | 65 Watts |
| 64 Bit Support | Y | Y |
| Lithography | 45 nm | 32 nm |
| Integrated Memory Controller | DDR2 / DDR3 | DDR3-1333 |
| Integrated Graphics | No Integrated Graphics | Yes, Base 850 MHz, Turbo 1.10 GHz |
Tabela: Athlon II X4 640 Vs Core i3-2100 Comparação de Benchmarking
| Benchmarks | Athlon ii X4 640 | Core i3-2100 |
| PassMark Score | 3474 | 3831 |
| Super Pi 2M (Lower in better) | Not available | Not available |
| 3D Mark 06 CPU | Not available | Not available |
| Windows 7 Experience Score | Not available | Not available |
No comments:
Post a Comment